TRAINER'S LAB |
2ndPASS | Dr.トレーニング | MGA | |
---|---|---|---|---|
1時間あたり の授業 |
¥5,277 | ¥6,250 | ¥6,250 | ¥8,333 |
カリキュラム数 | 9個 | 8個 | 7個 | 7個 |
取得できる資格数 | 4つ | 2つ | 1つ | 1つ |
資格取得サポート | お祝い金最大11万円 | 試験対策講座あり | お祝い金無し | お祝い金無し |
通いやすさ | 駅から徒歩1分 | 駅から徒歩8分 | 駅から徒歩4分 | 駅から徒歩10分 |
独立支援 | 開業資金全負担 | お悩み相談あり | 勉強会の開催のみ | 無し |
店舗数 | 外苑前のみ | 全国5校 | 都内7店舗 | 新宿のみ |
TRAINER'S LAB |
2ndPASS | Dr.トレーニング | MGA | |
---|---|---|---|---|
1時間あたり の授業 |
¥5,277 | ¥6,250 | ¥6,250 | ¥8,333 |
カリキュラム数 | 9個 | 8個 | 7個 | 7個 |
取得できる資格数 | 4つ | 2つ | 1つ | 1つ |
資格取得サポート | お祝い金最大11万円 | お祝い金無し | お祝い金無し | お祝い金無し |
通いやすさ | 駅から徒歩1分 | 駅から徒歩8分 | 駅から徒歩4分 | 駅から徒歩10分 |
独立支援 | 開業資金全負担 | お悩み相談あり | 勉強会の開催のみ | 無し |
店舗数 | 外苑前のみ | 全国5校 | 都内7校 | 新宿のみ |
TRAINER'S LAB |
Dr.トレーニング | 2ndPASS | MGA | |
---|---|---|---|---|
1時間あたりの授業 | ¥5,277 | ¥6,250 | ¥6,250 | ¥8,333 |
カリキュラム数 | 9個 | 7個 | 8個 | 7個 |
取得できる資格数 | 4つ | 1つ | 2つ | 1つ |
資格取得サポート | お祝い金最大11万円 | お祝い金無し | お祝い金無し | お祝い金無し |
通いやすさ | 駅から徒歩1分 | 駅から徒歩4分 | 駅から徒歩8分 | 駅から徒歩10分 |
独立支援 | 開業資金全負担 | 勉強会の開催のみ | お悩み相談あり | 無し |
店舗数 | 外苑前のみ | 都内7校 | 全国5校 | 新宿のみ |
TRAINER'S LAB |
Dr.トレーニング | 2ndPASS | MGA | |
---|---|---|---|---|
1時間あたりの授業 | ¥5,277 | ¥6,250 | ¥6,250 | ¥8,333 |
カリキュラム数 | 9個 | 7個 | 8個 | 7個 |
取得できる資格数 | 4つ | 1つ | 2つ | 1つ |
資格取得サポート | お祝い金最大11万円 | お祝い金無し | お祝い金無し | お祝い金無し |
通いやすさ | 駅から徒歩1分 | 駅から徒歩4分 | 駅から徒歩8分 | 駅から徒歩10分 |
独立支援 | 開業資金全負担 | 勉強会の開催のみ | お悩み相談あり | 無し |
店舗数 | 外苑前のみ | 都内7校 | 全国5校 | 新宿のみ |
Dr.トレーニング | 2ndPASS | TRAINER'S LAB |
MGA | |
---|---|---|---|---|
1時間あたりの授業 | ¥6,250 | ¥6,250 | ¥5,277 | ¥8,333 |
カリキュラム数 | 7個 | 8個 | 9個 | 7個 |
取得できる資格数 | 1つ | 2つ | 4つ | 1つ |
資格取得サポート | お祝い金無し | お祝い金無し | お祝い金最大11万円 | お祝い金無し |
通いやすさ | 駅から徒歩4分 | 駅から徒歩8分 | 駅から徒歩1分 | 駅から徒歩10分 |
独立支援 | 勉強会の開催のみ | お悩み相談あり | 開業資金全負担 | 無し |
店舗数 | 都内7校 | 全国5校 | 外苑前のみ | 新宿のみ |